2012年普通类各省录取分数统计
来源:
发布时间:2013.04.23
浏览量:
序号 | 省份 | 普通类 | 我校录取分数 | ||||||
文史类 | 理工类 | 文高 | 文低 | 平均 | 理高 | 理低 | 平均 | ||
1 | 北京 | 416 | 402 | 425 | 397 | 406.93 | 409 | 382 | 392.24 |
2 | 天津 | 335 | 285 | 412 | 324 | 353.63 | 290 | 290 | 290 |
3 | 河北 | 425 | 340 | 513 | 450 | 463.63 | 496 | 386 | 401.89 |
4 | 内蒙古 | 367 | 314 | 383 | 328 | 342.17 | 355 | 269 | 292.77 |
5 | 辽宁 | 454 | 388 | 493 | 454 | 465.1 | 429 | 388 | 409 |
6 | 黑龙江 | 340 | 320 | 448 | 342 | 390.07 | 408 | 323 | 356.67 |
7 | 上海 | 379 | 342 | 401 | 352 | 367.09 | 353 | 321 | 336.31 |
8 | 江苏 | 265 | 275 | 292 | 255 | 267.06 | 301 | 272 | 283.32 |
9 | 浙江 | 452 | 433 | 508 | 452 | 471.81 | 513 | 433 | 461.81 |
10 | 福建 | 466 | 435 | 514 | 472 | 485.96 | 497 | 452 | 466.04 |
11 | 安徽 | 512 | 431 | 534 | 520 | 524.09 | 465 | 434 | 443.67 |
12 | 江西 | 452 | 378 | 520 | 456 | 480.17 | 480 | 422 | 446.26 |
13 | 山西 | 398 | 350 | 470 | 404 | 435.27 | 465 | 356 | 412.6 |
14 | 河南 | 447 | 391 | 505 | 447 | 471.91 | 478 | 397 | 438.59 |
15 | 广东 | 502 | 484 | 538 | 502 | 512 | 522 | 474 | 498 |
16 | 广西 | 409 | 332 | 481 | 427 | 453.31 | 440 | 392 | 421.74 |
17 | 海南 | 525 | 495 | 590 | 525 | 553.69 | 545 | 495 | 516.06 |
18 | 四川 | 427 | 416 | 473 | 431 | 439.02 | 480 | 417 | 442.05 |
19 | 重庆 | 446 | 429 | 492 | 446 | 465.95 | 470 | 433 | 452.67 |
20 | 贵州 | 385 | 310 | 458 | 393 | 427.71 | 385 | 310 | 348.42 |
21 | 陕西 | 377 | 331 | 499 | 395 | 432.61 | 457 | 331 | 358.25 |
22 | 甘肃 | 420 | 370 | 468 | 390 | 413.39 | 452 | 340 | 381.29 |
23 | 青海 | 320 | 318 | 379 | 320 | 348 | 360 | 318 | 331 |
24 | 宁夏 | 350 | 300 | 437 | 381 | 410.63 | 388 | 310 | 355.14 |
25 | 新疆 | 360 | 345 | 424 | 360 | 384.05 | 370 | 333 | 351.25 |
26 | 西藏 | 345/278 | 242 | 434 | 278 | 228.5 | 259 | 243 | 247.67 |
27 | 云南 | 430 | 370 | 496 | 400 | 425.91 | 435 | 330 | 382.18 |
上一条:2012年艺术类各省录取分数统计
下一条:2011年各省艺术类录取分数统计