2011年各省普通类录取分数统计
来源:
发布时间:2012.03.20
浏览量:
2011年我校各省录取分数一统表 | ||||||||
省份 | 普通类 | 我校录取分数 | ||||||
文史类 | 理工类 | 文高 | 文低 | 平均 | 理高 | 理低 | 平均 | |
北京 | 443/423 | 396/376 | 448 | 419 | 432.89 | 405 | 381 | 390.2 |
天津 | 325 | 270 | 366 | 311 | 339.82 | 291 | 266 | 278.5 |
河北 | 441 | 390 | 524 | 448 | 470.83 | 512 | 422 | 437.72 |
内蒙古 | 373 | 340 | 387 | 303 | 329.99 | 404 | 250 | 298.41 |
辽宁 | 420 | 390 | 447 | 423 | 433.31 | 435 | 395 | 419.75 |
黑龙江 | 350 | 340 | 453 | 354 | 399.61 | 451 | 340 | 381.27 |
上海 | 412/355 | 393/351 | 414 | 357 | 376.46 | 400 | 357 | 370.46 |
江苏 | 284 | 283 | 304 | 280 | 287.13 | 314 | 283 | 291.11 |
浙江 | 431 | 382 | 518 | 431 | 475.15 | 482 | 382 | 431.26 |
福建 | 473 | 460 | 514 | 473 | 484.85 | 518 | 463 | 478.48 |
安徽 | 487 | 439 | 504 | 493 | 497.28 | 471 | 439 | 451.00 |
江西 | 418 | 373 | 478 | 430 | 442.42 | 460 | 405 | 427.61 |
山西 | 390 | 370 | 488 | 397 | 442.91 | 477 | 385 | 415.78 |
河南 | 460 | 455 | 509 | 461 | 488.94 | 526 | 459 | 498.36 |
广东 | 489/465 | 460/440 | 533 | 489 | 504.93 | 502 | 447 | 468.06 |
广西 | 396 | 334 | 459 | 407 | 433.93 | 420 | 384 | 401.55 |
海南 | 532 | 492 | 594 | 545 | 560.13 | 549 | 509 | 520.77 |
四川 | 441 | 416 | 494 | 415 | 458.68 | 473 | 418 | 437.11 |
重庆 | 450 | 446 | 501 | 450 | 478.08 | 476 | 446 | 466 |
贵州 | 350 | 285 | 440 | 366 | 404.45 | 361 | 266 | 322.79 |
陕西 | 395 | 368 | 480 | 408 | 428.04 | 474 | 368 | 392.33 |
甘肃 | 395/355 | 365/325 | 456 | 379 | 397.8 | 386 | 341 | 353.48 |
青海 | 342 | 300 | 391 | 342 | 356.87 | 343 | 300 | 314.35 |
宁夏 | 365 | 345 | 455 | 416 | 429.75 | 427 | 366 | 400.79 |
新疆 | 370 | 360 | 447 | 359 | 383.72 | 406 | 341 | 362.13 |
云南 | 390 | 335 | 459 | 390 | 406.59 | 440 | 335 | 348.98 |
上一条:2011年各省艺术类录取分数统计
下一条:已是最后一篇了