云南大学旅游文化学院2017年专升本一志愿录取名单
来源:招生办
发布时间:2017.05.16
浏览量:
| 云南大学旅游文化学院2017年专升本一志愿录取名单 | ||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 总分 | 录取专业 | 
| 1 | 352742080001 | 胥晴 | 142 | 产品设计 | 
| 2 | 012704270002 | 和福灵 | 231 | 财务管理 | 
| 3 | 012704270001 | 和晓琳 | 205 | 财务管理 | 
| 4 | 012703070002 | 邹牧航 | 283 | 旅游管理 | 
| 5 | 242703070001 | 杨朵 | 205 | 旅游管理 | 
| 6 | 012761160001 | 杨志鹏 | 189 | 计算机科学与技术 | 
| 7 | 272761160001 | 杨忠强 | 165 | 计算机科学与技术 | 
 
                 
                    