云南大学旅游文化学院2013年各省招生计划
来源:
发布时间:2013.06.06
浏览量:
省区 专业 |
专业 合计 |
科 类 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
河 南 |
湖北 | 湖南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
西藏 |
新 疆 |
云 南 |
三校生 |
40 | 90 | 160 | 20 | 150 | 40 | 40 | 100 | 120 | 190 | 30 | 250 | 70 | 60 | 20 | 20 | 180 | 30 | 180 | 100 | 180 | 140 | 180 | 130 | 50 | 30 | 40 | 250 | 125 | ||||
汉语言文学 | 160 | 文 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 6 | 3 | 10 | 10 | 12 | 6 | 10 | 7 | 3 | 15 | 4 | |||||||||||
汉语国际教育 | 80 | 文 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||
新闻学 | 100 | 文 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 15 | 2 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||
英语 | 240 | 文 | 2 | 8 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 13 | 3 | 18 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 10 | 8 | 3 | 12 | 2 | 15 | |||||||
理 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||
日语 | 70 | 文 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 250 | 艺文 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 12 | 20 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 3 | 3 | 12 | 13 | 5 | ||||||
艺理 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 250 | 艺文 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 3 | 3 | 12 | 15 | 5 | |||||
艺理 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 100 | 艺文 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
艺理 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
动画 | 100 | 艺文 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
艺理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 70 | 理 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
信息管理与 信息系统 |
90 | 文 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
理 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 70 | 理 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
工商管理 | 100 | 文 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
理 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
市场营销 | 80 | 文 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
国际经济 与贸易 |
100 | 文 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
金融学 | 120 | 文 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||
理 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
经济学 | 100 | 文 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||
理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
会计学 | 450 | 文 | 3 | 6 | 20 | 1 | 15 | 3 | 3 | 7 | 12 | 13 | 3 | 20 | 8 | 3 | 1 | 1 | 25 | 3 | 20 | 10 | 18 | 12 | 20 | 15 | 2 | 3 | 25 | 4 | ||
理 | 2 | 5 | 10 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 12 | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 1 | 2 | 10 | 2 | ||||
财务管理 | 140 | 文 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | ||||||||||
理 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||
文化产业管理 | 90 | 文 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||
理 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 450 | 文 | 3 | 9 | 9 | 1 | 15 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | 15 | 6 | 25 | 24 | 21 | 10 | 2 | 10 | 30 | 22 | 3 | 15 |
理 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 13 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 10 | 2 |
上一条:学院受邀参加腾讯网网上校园开放日活动
下一条:我院参加云南省民办高校招生座谈会